
|
|
|
|
|
|
針刺氈產品性能介紹 |
|
|
品名 | 重量范圍 | 厚度范圍 | 斷裂強度(N/5*20) | 適宜連續 |
|
|
| 縱向 | 橫向 | 使用溫度 (℃) |
滌綸針刺氈 | 400-650 | 1.7-2.05 | 900-1140 | 1100-2000 | <120 |
丙綸針刺氈 | 400-650 | 1.8-2.6 | 950-1500 | 900-1400 | <90 |
防靜電針刺氈 | 400-600 | 1.6-2.4 | 1000-1400 | 800-1200 | <130 |
拒水拒油針刺氈 | 400-600 | 1.4-1.9 | 900-1140 | 1100-2000 | <130 |
氟美斯針刺氈 | >800 | 1.8 | 1600 | 1400 | 200-300 |
美塔斯針刺氈 | 500 | 2.3 | 1000 | 900 | 204 |
PPS針刺氈 | 500 | 2 | ≥800 | ≥1200 | 190 |
覆膜針刺氈 | 400-650 | 1.4-2.3 |
|
|
|
除塵布袋堪稱袋式除塵器的心臟。
該產品選用進口的耐高溫纖維精制而成,耐溫可達204℃以上,適用于瀝青攪拌水泥廠立窯尾氣、電石廠窯爐尾氣、煉鋼、鑄造煙氣、焦化煙氣等收塵。